المواصفات
البيانات الفنية
الخصائص الفيزيائية النموذجية والتركيب الكيميائي وملفات التدرّج التمثيلية لمواد رمانة جارنيت الكاشطة ووسائط السفع من خبث النحاس. تتوفر بيانات مفصلة خاصة بكل درجة عند الطلب.
المنتج 1
جارنيت ألماندين طبيعي
القيم الفنية النموذجية — الجارنيت
| الخاصية | القيمة النموذجية |
|---|---|
| نوع المعدن | جارنيت ألماندين طبيعي |
| محتوى الجارنيت (ألماندين) | 90 – 96% |
| صلابة موس | 7.5 – 8.0 |
| الجاذبية النوعية | 3.8 – 4.1 g/cm³ |
| الكثافة الظاهرية | ~1.9 – 2.1 g/cm³ |
| شكل الحبيبات | شبه زاوي |
| السيليكا الحرة | < 0.1% |
| محتوى الكلوريد | < 25 ppm |
| التوصيلية | < 50 µS/cm |
| قابلية الذوبان في الحمض | < 1.0% |
| الرطوبة | < 0.1% |
| نقطة الانصهار | ~1250 °C |
قد تختلف القيم النموذجية حسب الدرجة والدفعة. تخضع للتأكيد.
التركيب الكيميائي النموذجي — الجارنيت
| المركب | الصيغة | المحتوى (%) |
|---|---|---|
| السيليكا | SiO₂ | 35 – 40% |
| أكسيد الحديد | Fe₂O₃ + FeO | 25 – 33% |
| الألومينا | Al₂O₃ | 18 – 22% |
| أكسيد المغنيسيوم | MgO | 5 – 8% |
| أكسيد الكالسيوم | CaO | 1 – 2% |
| ثاني أكسيد التيتانيوم | TiO₂ | < 1% |
قد تختلف القيم النموذجية حسب الدرجة والدفعة. تخضع للتأكيد.
ملفات التدرّج التمثيلية
تُغربل كل درجة ضمن نطاق حجم حبيبي مضبوط مع نسبة ضئيلة من الحبيبات كبيرة الحجم. توضح المخططات أدناه النسبة المئوية النموذجية المحتجزة عبر مناخل ASTM للدرجات الشائعة.
النسبة المئوية النموذجية المحتجزة حسب منخل ASTM
النسبة المئوية النموذجية المحتجزة حسب منخل ASTM
النسبة المئوية النموذجية المحتجزة حسب منخل ASTM
النسبة المئوية النموذجية المحتجزة حسب منخل ASTM
قد تختلف القيم النموذجية حسب الدرجة والدفعة. تخضع للتأكيد.
إرشادات اختيار الدرجة
| الشبكة / الحجم | التطبيق النموذجي |
|---|---|
| 20/40 | سفع شاق، مظهر تثبيت عميق، الصلب الإنشائي وداخل الخزانات |
| 30/60 | سفع قياسي وقطع مائي عام |
| 50/80 – 80 | قطع مائي دقيق وتشكيل دقيق |
| 70/100 – 80/120 | قطع دقيق وتشطيب وتلميع دقيق |
| 0.3 – 4.8 mm | وسائط ترشيح المياه، متدرجة لتناسب تصميم السرير |
المنتج 2
مادة كاشطة من خبث النحاس
وسائط سفع عالية الأداء تُنتج من المنتجات الثانوية لصهر النحاس. تنطبق القيم أدناه على خبث النحاس فقط وهي مستقلة عن بيانات الجارنيت أعلاه.
القيم الفنية النموذجية — خبث النحاس
| الخاصية | القيمة النموذجية |
|---|---|
| نوع المادة | وسائط سفع من خبث النحاس |
| شكل الحبيبات | حبيبات زاوية |
| اللون | بني داكن / أسود |
| صلابة موس | ≥ 7 |
| الكثافة الظاهرية | 1.9 g/cm³ |
| الكثافة الحقيقية | 3.9 g/cm³ |
| محتوى الماء | 2.2% |
| السيليكا الحرة | ≤ 1% |
| أحجام الحبيبات | 5–20 / 20–40 / 40–80 / 80–120 مش |
قد تختلف القيم النموذجية حسب الدرجة والدفعة. تخضع للتأكيد.
التحليل الكيميائي النموذجي (XRF) — خبث النحاس
| المركب | الصيغة | المحتوى (%) |
|---|---|---|
| أكسيد الحديد | Fe₂O₃ | 30 – 45% |
| السيليكا | SiO₂ | 25 – 35% |
| الألومينا | Al₂O₃ | ≤ 3% |
| أكسيد البوتاسيوم | K₂O | ≤ 5% |
| أكسيد الصوديوم | Na₂O | ≤ 2% |
| السيليكا الحرة | SiO₂ (free) | ≤ 1% |
قد تختلف القيم النموذجية حسب الدرجة والدفعة. تخضع للتأكيد.
إرشادات اختيار الحجم — خبث النحاس
| الشبكة / الحجم | التطبيق النموذجي |
|---|---|
| 5/20 | سفع خشن وقوي — صدأ سميك وطلاءات ثقيلة |
| 20/40 | إعداد أسطح شاق لهياكل السفن والخزانات والصلب الإنشائي |
| 40/80 | سفع قياسي مع مظهر تثبيت موحد لالتصاق الطلاء |
| 80/120 | إعداد أسطح أدق وإزالة طلاءات أخف |
بيانات خاصة بكل درجة عند الطلب
تُصدر تحاليل الغربلة المفصلة وبيانات اختبار الدفعات ووثائق المواد بناءً على متطلبات الدرجة والطلب المؤكدة. يمكن لفريق المبيعات الفنية لدينا المساعدة في مطابقة الدرجة المناسبة لعمليتك.
